Стальные двери Контур
Наименование модели | Открывание | Замок нижний | Замок дополнительный | Ручка | Цилиндр | Отделка | Уплотнитель | Опт | Розница | |||
Снаружи | Изнутни | |||||||||||
Эконом | Фортуна | Н | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 3мм | D на коробке | 6 540,00р. | 7 630,00р. | |
Фортуна Люкс | Н | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 3мм | D кор+пол | 6 840,00р. | 7 980,00р. | ||
Фортуна Плюс | Н | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | Медь | гладкая панель 3мм | D кор+пол | ||||
Фортуна ВН | ВН | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 3мм | D на коробке | 7 980,00р. | 9 310,00р. | ||
Фортуна Люкс ВН | ВН | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 3мм | D кор+пол | 8 300,00р. | 9 690,00р. | ||
Удача | Н | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | RAL 8017 | D на коробке | 6 960,00р. | 8 120,00р. | ||
Удача Люкс | Н | Омега ЗВ7 | - | П | к/к | RAL 8017 | RAL 8017 | D кор+пол | 7 260,00р. | 8 470,00р. | ||
Стандарт | Викинг Лайт | Н | ЗВ4 713 | - | Р | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 9 480,00р. | 11 060,00р. | |
Викинг | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | RAL 8017 | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 10 200,00р. | 11 900,00р. | ||
Викинг Плюс | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | RAL 8017 | фрез. панель 6мм | D кор+пол | 11 040,00р. | 12 880,00р. | ||
Викинг М Лайт | Н | ЗВ4 713 | - | Р | к/к | RAL 8017 | RAL 8017 | D кор+пол | 10 860,00р. | 12 670,00р. | ||
Викинг М | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | RAL 8017 | RAL 8017 | D кор+пол | 11 460,00р. | 13 370,00р. | ||
Прогресс Лайт | Н | ЗВ4 713 | - | Р | к/к | Антик медь | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 9 960,00р. | 11 620,00р. | ||
Прогресс | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | Антик медь | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 10 620,00р. | 12 390,00р. | ||
Прогресс Плюс | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | Антик медь | фрез. панель 6мм | D кор+пол | 11 520,00р. | 13 440,00р. | ||
Прогресс М Лайт | Н | ЗВ4 713 | - | Р | к/к | Антик медь | Антик медь | D кор+пол | 11 340,00р. | 13 230,00р. | ||
Прогресс М | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | Антик медь | Антик медь | D кор+пол | 11 880,00р. | 13 860,00р. | ||
Титан | Н | KALE+НБ | KALE+НЗ | Р | к/в | RAL9005 | фрез. панель 6мм | D кор+пол | 16 140,00р. | 18 830,00р. | ||
Гелиос | Н | ЗВ4 713+ВБ | ЗВ8 802+НЗ | Р | к/к | Антик медь | фрез. панель 6мм | D кор+пол | 13 920,00р. | 16 240,00р. | ||
Гелиос У | Н | ЗВ4 713+НБ | ЗВ8 802+НЗ | Р | к/к | Антик медь | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 12 320,00р. | 14 380,00р. | ||
Гелиос 2У | Н | ЗВ4 713 | ЗВ8 802 | Р | к/к | Антик медь | гладкая панель 6мм | D кор+пол | 11 520,00р. | 13 440,00р. |
Сортировать:
- 1
- 2