Расценки на установку дверей противопожарных
| Наименование | Цена за единицу, руб. | Безналичный расчет НДС 20% |
| Монтаж двери одностворчатой | 2000,00 | 2500,00 |
| Монтаж двери двухстворчатой | 2000,00 | 2500,00 |
| Монтаж двери с фрамугой | 2500,00 | 3000,00 |
| Демонтаж однопольной двери | 600,00 | 700,00 |
| Демонтаж двупольной двери | 700,00 | 750,00 |
| Разноска дверей противопожарных | оговариваются отдельно | оговариваются отдельно |
| Заделка швов цементно-песчаным раствором | оговариваются отдельно | оговариваются отдельно |
| Доставка до объекта монтажа по г. Самара 1-2 двери | 700,00 | 900,00 |
| Доставка до объекта монтажа по области | оговариваются отдельно | оговариваются отдельно |
| Выезд на объект для замера (в черте города) | бесплатно | бесплатно |
| Установка 1 стандартного доводчика | 300,00 | 400,00 |
Монтаж противпожарных изделий включает в себя два этапа:
1. Установка изделия в готовый проем на монтажный комплект согласно спецификации.
2. Регулировка работоспособности изделия.
В стоимость монтажа входит стоимость монтажной противопожарной пены и расходных материалов.
Сортировать: